秭归2014年发了多少次地震

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 21:52:43
秭归2014年发了多少次地震

秭归2014年发了多少次地震
秭归2014年发了多少次地震

秭归2014年发了多少次地震
2014年1月16日发生在我国3级以上地震、在国外5级以上地震的有9个地方:
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2014-1-16 15:33:11 51.3 -179.1 30 Ms5.2 天然地震 安德烈亚诺夫群岛
2014-1-16 16:14:50 73.85 8.6 10 Ms5.0 天然地震 格陵兰海
2014-1-16 20:43:27 31.65 109.65 7 ML3.6 天然地震 重庆巫溪
2014-1-16 9:48:06 39.32 77.66 6 ML3.6 天然地震 新疆巴楚
2014-1-16 20:21:47 42.59 79.54 8 ML3.5 天然地震 哈萨克斯坦
2014-1-16 16:03:39 40.38 76.88 9 ML3.4 天然地震 新疆阿图什
2014-1-16 10:43:56 21.44 99.87 20 ML3.2 天然地震 缅甸
2014-1-16 19:28:50 36.84 77.06 100 ML3.0 天然地震 新疆叶城
2014-1-16 11:33:52 41.67 81.53 7 ML3.0 天然地震 新疆拜城
另:2014年1月16日发生在我国2.0-2.9级的地震28次,1.0-1.9级地震73次.