圆周率(3.14)乘1——100

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 19:18:04
圆周率(3.14)乘1——100

圆周率(3.14)乘1——100
圆周率(3.14)乘1——100

圆周率(3.14)乘1——100
3.14 6.28 9.42 12.56 15.7
18.84 21.98 25.12 30.6 31.4
34.54 37.68 40.82 43.96 47.1
50.24 53.38 56.52 59.66 62.8
65.94 69.08 72.22 75.36 78.5
81.64 84.78 87.92 91.06 94.2
97.34 100.48 103.62 106.76 109.9
113.04 116.18 119.32 122.46 125.6
128.74 131.88 135.02 138.16 141.3
144.44 147.58 150.72 153.86 157
160.14 163.28 166.42 169.56 172.7
175.84 178.98 182.12 185.26 188.4
191.54 194.68 197.82 200.96 204.1
207.24 210.38 213.52 216.66 219.8
222.94 226.08 229.22 232.36 235.5
238.64 241.78 244.92 248.06 251.2
254.34 257.48 260.62 263.76 266.9
270.04 273.18 276.32 279.46 282.6
285.74 288.88 292.02 295.16 298.3
301.44 304.58 307.72 310.86 314

3.14(*1)
6.28
9.42
12.56
15.7
18.84
21.98
25.12
28.26
31.4(*10)
34.54
37.68
40.82
43.96
47.1
50.24
53.28
56.52
59.66
62.8(*2...

全部展开

3.14(*1)
6.28
9.42
12.56
15.7
18.84
21.98
25.12
28.26
31.4(*10)
34.54
37.68
40.82
43.96
47.1
50.24
53.28
56.52
59.66
62.8(*20)
65.94
69.08
72.22
75.36
78.5
81.64
84.78
87.92
91.06
94.2(*30)
97.34
100.48
103.62
106.76
109.9
113.04
116.18
119.32
122.46
125.6(*40)
128.74
131.88
135.02
138.16
141.3
144.44
147.58
150.72
153.68
157(*50)
160.14
163.28
166.42
169.56
172.7
175.84
178.98
182.12
185.26
188.4(*60)
191.54
194.68
197.82
200.96
204.1
207.24
210.38
213.52
216.66
219.8(*70)
222.94
226.08
229.22
232.36
235.5
238.64
241.78
244.92
248.06
251.2(*80)
254.34
257.48
260.62
263.76
266.9
270.04
273.18
276.32
279.46
282.6(*90)
285.74
288.88
292.02
295.16
298.3
301.44
304.58
307.72
310.86
314(*100)

收起

计算器

3.14*(1+100)/2=317.14

3.14 6.28 9.42 12.56 15.7
18.84 21.98 25.12 30.6 31.4
34.54 37.68 40.82 43.96 47.1
50.24 53.38 56.52 59.66 62.8
65.94 69.08 72.22 75.36 78.5
81.64 84.78 87.92 91.06 94.2
97.34 ...

全部展开

3.14 6.28 9.42 12.56 15.7
18.84 21.98 25.12 30.6 31.4
34.54 37.68 40.82 43.96 47.1
50.24 53.38 56.52 59.66 62.8
65.94 69.08 72.22 75.36 78.5
81.64 84.78 87.92 91.06 94.2
97.34 100.48 103.62 106.76 109.9
113.04 116.18 119.32 122.46 125.6
128.74 131.88 135.02 138.16 141.3
144.44 147.58 150.72 153.86 157
160.14 163.28 166.42 169.56 172.7
175.84 178.98 182.12 185.26 188.4
191.54 194.68 197.82 200.96 204.1
207.24 210.38 213.52 216.66 219.8
222.94 226.08 229.22 232.36 235.5
238.64 241.78 244.92 248.06 251.2
254.34 257.48 260.62 263.76 266.9
270.04 273.18 276.32 279.46 282.6
285.74 288.88 292.02 295.16 298.3
301.44 304.58 307.72 310.86 314

收起

3.14*5050=15857
=3.14*(1+2+3+4……+100)
=3.14*100*(100+1)/2