铅球的重量是多少

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 16:09:43
铅球的重量是多少

铅球的重量是多少
铅球的重量是多少

铅球的重量是多少
不锈钢比赛铅球:
  采用高质量不锈钢加工,保证铅球的直径和重量,符合IAAF、CAA竞赛规格.
  编号 重量 直径 IAAF Certification
  F300-726-1 7.26kg Φ110 IAAF
  F300-726-2 7.26kg Φ113 IAAF
  F300-726-3 7.26kg Φ116 IAAF
  F300-726-4 7.26kg Φ120 IAAF
  F300-726-5 7.26kg Φ125 IAAF
  F300-4-1 4kg Φ95 IAAF
  F300-4-2 4kg Φ99 IAAF
  F300-4-3 4kg Φ103 IAAF
  F300-4-4 4kg Φ106 IAAF
  F300-4-5 4kg Φ109 IAAF
  F300-6 6kg
  碳钢镀铬比赛铅球:
  采用优质钢加工,表面镀铬抛光工艺,保证铅球的直径和重量,符合IAAF、CAA竞赛规格.
  编号 重量 直径 IAAF Certification
  F300-726-14 7.26kg Φ110 IAAF
  F300-726-24 7.26kg Φ113 IAAF
  F300-726-34 7.26kg Φ116 IAAF
  F300-726-44 7.26kg Φ120 IAAF
  F300-726-54 7.26kg Φ125 IAAF
  F300-726-64 7.26kg Φ129 IAAF
  F300-4-14 4kg Φ95 IAAF
  F300-4-24 4kg Φ99 IAAF
  F300-4-34 4kg Φ103 IAAF
  F300-4-44 4kg Φ106 IAAF
  F300-4-54 4kg Φ109 IAAF
  F300-6 6kg
  碳钢喷砂镀镍比赛铅球:
  采用优质钢加工,表面喷砂镀镍工艺,保证铅球的直径和重量,符合IAAF、CAA竞赛规格.
  编号 重量 直径 IAAF Certification
  F300-726 7.26kg 1-99-0188
  F300-726-15 7.26kg Φ110 IAAF
  F300-726-25 7.26kg Φ113 IAAF
  F300-726-35 7.26kg Φ116 IAAF
  F300-726-45 7.26kg Φ120 IAAF
  F300-726-55 7.26kg Φ125 IAAF
  F300-726-65 7.26kg Φ129 IAAF
  F300-4
  4kg I-99-0181
  F300-4-15 4kg Φ95 IAAF
  F300-4-25 4kg Φ99 IAAF
  F300-4-35 4kg Φ103 IAAF
  F300-4-45 4kg Φ106 IAAF
  F300-4-55 4kg Φ109 IAAF
  F300-6-21 6kg I-06-0354
  碳钢镀钛比赛铅球:
  采用优质钢加工,表面镀钛工艺,保证铅球的直径和重量,符合IAAF、CAA竞赛规格.
  编号 重量 直径 IAAF Certification
  F300-726-11 7.26kg Φ110 IAAF
  F300-726-21 7.26kg Φ113 IAAF
  F300-726-31 7.26kg Φ116 IAAF
  F300-726-41 7.26kg Φ120 IAAF
  F300-726-51 7.26kg Φ125 IAAF
  F300-726-61 7.26kg Φ129 IAAF
  F300-4-11 4kg Φ95 IAAF
  F300-4-21 4kg Φ99 IAAF
  F300-4-31 4kg Φ103 IAAF
  F300-4-41 4kg Φ106 IAAF
  F300-4-51 4kg Φ109 IAAF
  碳钢喷漆比赛铅球:
  采用优质钢加工,表面喷漆工艺,保证铅球的体积和重量,符合IAAF、CAA竞赛规格.
  编号 重量
  F300-3-21 3kg
  F300-4-21 4kg
  F300-5-21 5kg
  F300-6-21 6kg
  F300-726-21 7kg
  F300-8-21 8kg
  F300-10-21 10kg
  男子铅球的重量为7.26 公斤 女子铅球的重量为4公斤